Categorias Oficiais
Consulta rápida
Descubra sua categoria
Informe seus dados para consultar diretamente a tabela oficial vigente.
GI
Pesos apresentados em quilogramas.
| Categoria | 4/6 anos2 min | 6/7 anos3 min | 8/9 anos3 min | 10/11 anos4 min | 12/13 anos4 min | 14/15 anos4 min | Juvenil Masculino5 min | Juvenil Feminino5 min | Adulto/Master Masculino5 min | Adulto/Master Feminino5 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galo | — | 18,900 | 24,000 | 30,200 | 36,200 | 44,300 | 53,500 | 44,300 | 57,500 | 48,500 |
| Pluma | 200,000 | 21,000 | 27,000 | 33,200 | 40,300 | 48,300 | 58,500 | 48,300 | 64,000 | 53,500 |
| Pena | 22,000 | 24,000 | 30,200 | 36,200 | 44,300 | 52,300 | 64,000 | 52,500 | 70,000 | 58,500 |
| Leve | 25,000 | 27,000 | 33,200 | 39,300 | 48,300 | 56,500 | 69,000 | 56,500 | 76,000 | 64,000 |
| Médio | 28,000 | 30,000 | 36,200 | 42,300 | 52,300 | 60,500 | 74,000 | 60,500 | 82,300 | 69,000 |
| Meio Pesado | 31,000 | 33,000 | 39,300 | 45,300 | 56,300 | 65,000 | 79,300 | 65,000 | 88,300 | 74,000 |
| Pesado | 34,200 | 36,200 | 42,300 | 48,300 | 60,500 | 69,000 | 84,300 | 69,000 | 94,300 | 79,300 |
| Super Pesado | 37,200 | 39,300 | 45,300 | 51,500 | 65,000 | 73,000 | 89,300 | 73,000 | 100,500 | 84,300 |
| Pesadíssimo | +37,200 | +39,300 | +45,300 | +51,500 | +65,000 | +73,000 | +89,300 | +73,000 | +100,500 | +84,300 |
NOGI
Pesos apresentados em quilogramas.
| Categoria | Grupo de idade | Pesos oficiais |
|---|---|---|
| Pré-Mirim | 04/05 anos | 20,000 kg26,000 kg32,000 kg38,000 kg+38,000 kg |
| Mirim | 06/07 anos | 24,000 kg30,000 kg36,000 kg41,000 kg+41,000 kg |
| Infantil A | 08/09 anos | 31,000 kg37,000 kg43,000 kg49,000 kg+49,000 kg |
| Infantil B | 10/11 anos | 33,000 kg39,000 kg45,000 kg51,000 kg+51,000 kg |
| Infanto-Juvenil A | 12/13 anos | 40,000 kg46,000 kg52,000 kg58,000 kg+58,000 kg |
| Infanto-Juvenil B | 14/15 anos | 50,000 kg56,000 kg62,000 kg68,000 kg+68,000 kg |
| Juvenil Masculino | 16/17 anos | 55,000 kg65,000 kg75,000 kg85,000 kg+85,000 kg |
| Juvenil Feminino | 16/17 anos | 45,000 kg55,000 kg65,000 kg75,000 kg+75,000 kg |
| Adulto/Master Masculino | 18+ anos | 65,000 kg75,000 kg85,000 kg95,000 kg+95,000 kg |
| Adulto/Master Feminino | 18+ anos | 55,000 kg65,000 kg75,000 kg85,000 kg+85,000 kg |